根据学院、书院下发关于2018级本科生“朋辈导师”通知及评选条件,学院、书院组织展开评选工作,经过评审委员会决议,最终结果如下:
序号 | 年级 | 姓名 | 班级 |
1 | 2018级博士 | 艾先能 | 工商管理 |
2 | 2018级博士 | 陈倩倩 | 应用经济学 |
3 | 2018级博士 | 崔遵康 | 2018级博士班 |
4 | 2018级博士 | 李睿 | 工商管理 |
5 | 2018级博士 | 乔晚馨 | 管理科学与工程 |
6 | 2018级博士 | 王志远 | 管理科学与工程 |
7 | 2018级博士 | 吴丛珊 | 管理科学与工程 |
8 | 2018级博士 | 张萌 | 管理科学与工程 |
9 | 2018级博士 | 张真铭 | 工商管理 |
10 | 2018级博士 | 周雪亮 | 国民经济动员学 |
11 | 2018级博士 | 吉嫦婧 | 2018级博士班 |
12 | 2018级硕士 | 王雪 | 工商管理18硕6班 |
13 | 2017级 | 鞠睿琪 | 国际经济与贸易(全英文) |
14 | 2017级 | 刘剑峰 | 会计班 |
15 | 2017级 | 谭雨汀 | 会计班 |
16 | 2017级 | 颜杰 | 会计班 |
17 | 2017级 | 杨薇 | 会计班 |
18 | 2017级 | 李佳璇 | 会计班 |
19 | 2017级 | 朱睿琦 | 信管班 |
20 | 2016级 | 高铭泽 | 国贸双语 |
21 | 2016级 | 郑格 | 国际经济与贸易 |
22 | 2016级 | 廖静仪 | 工商管理 |
23 | 2016级 | 栗峥 | 中外会计 |
24 | 2016级 | 普若洋 | 国际经济与贸易 |
25 | 2016级 | 秦韧 | 中外会计 |
26 | 2016级 | 周雪晨 | 中外会计 |
27 | 2015级 | 李峥 | 会计班 |
28 | 2015级 | 邵帅 | 国际经济与贸易 |
29 | 2015级 | 李高翔 | 工商管理 |
30 | 2015级 | 李京晏 | 信息管理与信息系统 |
31 | 2015级 | 张蔚 | 中外会计 |
32 | 2015级 | 徐文慧 | 国际经济与贸易 |
33 | 2015级 | 陆旭米 | 会计班 |
特此公示。
公示时间:11月8日至11月12日
有任何疑问请于12日前向本年级辅导员反馈。