根据学校下发关于优秀学生、优秀学生标兵、优秀学生干部、优秀学生宿舍、优秀示范班集体评选通知及条件,学院组织展开评选工作,经过评审委员会决议,最终结果如下:
序号 | 优秀示范班集体 |
1 | 21511501 |
2 | 21211501 |
3 | 21511601 |
4 | 21411602 |
5 | 21591601 |
6 | 21591701 |
7 | 21021703 |
8 | 21591705 |
序号 | 优秀学生宿舍 |
1 | 静D318 |
2 | 博雅634 |
3 | 博雅505 |
4 |
六号楼124 |
优秀学生标兵 | ||
序号 | 学号 | 姓名 |
1 | 1120171139 | 朱睿琦 |
2 | 1120171122 | 鞠睿琪 |
3 | 1120170712 | 刘剑峰 |
4 | 1120170005 | 闫安 |
5 | 1120162973 | 栗峥 |
6 | 1120162955 | 叶贝 |
7 | 1120162852 | 郑格 |
8 | 1120162824 | 张宛姝 |
9 | 1120152996 | 李阳 |
10 | 1120152928 | 何宇南 |
11 | 1120152926 | 宫雯 |
12 | 1120152917 | 舒玥 |
优秀学生干部 | ||
序号 | 学号 | 姓名 |
1 | 1120172597 | 杨子涵 |
2 | 1120172327 | 张清漪 |
3 | 1120172322 | 杨伯森 |
4 | 1120171499 | 李雯白 |
5 | 1120171132 | 吴振楠 |
6 | 1120170597 | 吴奕萱 |
7 | 1120163082 | 关嘉琳 |
8 | 1120163065 | 孙铭 |
9 | 1120163024 | 黄欣妍 |
10 | 1120162965 | 邓文浩 |
11 | 1120162960 | 艾博焕 |
12 | 1120162864 | 兰静怡 |
13 | 1120162861 | 胡金榕 |
14 | 1120162784 | 姜淑静 |
15 | 1120162782 | 胡琬琳 |
16 | 1120162781 | 郭云霞 |
17 | 1120153040 | 翁佳颐 |
18 | 1120152950 | 周东来 |
19 | 1120152894 | 刘紫薇 |
20 | 1120152821 | 李京晏 |
21 | 1120152802 | 夏欣迪 |
22 | 1120152788 | 初金睿 |
23 | 1120142960 | 杨赛赛 |
优秀学生 | ||
序号 | 学号 | 姓名 |
1 | 1120173570 | 周琪镇 |
2 | 1120173466 | 李芷珊 |
3 | 1120173464 | 刘喆 |
4 | 1120173463 | 桂晨珺 |
5 | 1120173462 | 罗兰蕙 |
6 | 1120173247 | 黄书婷 |
7 | 1120172949 | 孔元昕 |
8 | 1120172942 | 张晋 |
9 | 1120172938 | 白涵瑜 |
10 | 1120172213 | 宋昱杞 |
11 | 1120172211 | 孔森 |
12 | 1120172003 | 秦瑞阳 |
13 | 1120172002 | 吴雨佳 |
14 | 1120171656 | 王灿 |
15 | 1120171651 | 颜杰 |
16 | 1120171642 | 秦伊宁 |
17 | 1120171641 | 谭雨汀 |
18 | 1120171639 | 陈子轩 |
19 | 1120171501 | 刘若冰 |
20 | 1120171400 | 张梦倩 |
21 | 1120171303 | 王华韵 |
22 | 1120171125 | 郑逸铭 |
23 | 1120170908 | 曹尔立 |
24 | 1120170904 | 谢国荣 |
25 | 1120170818 | 白子萌 |
26 | 1120170814 | 宋如凌 |
27 | 1120170809 | 汪斯纯 |
28 | 1120170793 | 赵子涓 |
29 | 1120170787 | 杨欣怡 |
30 | 1120170777 | 侯夏桐 |
31 | 1120170764 | 王睿雯 |
32 | 1120170759 | 潘希孟 |
33 | 1120170753 | 范锶丹 |
34 | 1120170731 | 陆彦 |
35 | 1120170600 | 杨薇 |
36 | 1120170082 | 李凌 |
37 | 1120170032 | 田森 |
38 | 1120170030 | 董冰冰 |
39 | 1120163118 | 李灵鹤翔 |
40 | 1120163112 | 杜昊颖 |
41 | 1120163108 | 蔡鑫民 |
42 | 1120163096 | 孙逸凡 |
43 | 1120163091 | 陆汀玥 |
44 | 1120163074 | 于潇 |
45 | 1120163071 | 席依琳 |
46 | 1120163064 | 阮文思 |
47 | 1120163051 | 冯洁心 |
48 | 1120163032 | 邵艺阳 |
49 | 1120163026 | 刘璐 |
50 | 1120163007 | 史小栩 |
51 | 1120162991 | 陈洁琳 |
52 | 1120162988 | 张艺璇 |
53 | 1120162974 | 刘家豪 |
54 | 1120162964 | 崔文佳 |
55 | 1120162963 | 陈辛然 |
56 | 1120162949 | 孙艺萌 |
57 | 1120162936 | 陈天喆 |
58 | 1120162913 | 蔡婕 |
59 | 1120162900 | 鲁露 |
60 | 1120162893 | 李丹阳 |
61 | 1120162881 | 张天立 |
62 | 1120162878 | 王唯 |
63 | 1120162858 | 陈一铭 |
64 | 1120162856 | 蔡昊然 |
65 | 1120162855 | 周亦 |
66 | 1120162851 | 许雅琳 |
67 | 1120162846 | 吴明银 |
68 | 1120162841 | 闵婧 |
69 | 1120162815 | 庞冰妤 |
70 | 1120162813 | 卢山 |
71 | 1120162517 | 肖琳琪 |
72 | 1120153329 | 宋芷萱 |
73 | 1120153079 | 张潇元 |
74 | 1120153042 | 辛意 |
75 | 1120153041 | 武心仪 |
76 | 1120153036 | 王千文 |
77 | 1120153034 | 王楚然 |
78 | 1120153030 | 楼晨鑫 |
79 | 1120153025 | 李雪婷 |
80 | 1120152974 | 王丽媛 |
81 | 1120152973 | 童馨 |
82 | 1120152939 | 宋歌 |
83 | 1120152932 | 李峥 |
84 | 1120152912 | 杜欣然 |
85 | 1120152899 | 滕玲玲 |
86 | 1120152883 | 徐鑫 |
87 | 1120152882 | 徐文慧 |
88 | 1120152881 | 王依凡 |
89 | 1120152876 | 祁雨霏 |
90 | 1120152867 | 赵燕 |
91 | 1120152864 | 张孟姝 |
92 | 1120152860 | 杨赏 |
93 | 1120152854 | 陆旭米 |
94 | 1120152850 | 刘佳慧 |
95 | 1120152843 | 蔡钰洁 |
96 | 1120152835 | 文若霖 |
97 | 1120152828 | 罗钦 |
98 | 1120152827 | 刘燚 |
99 | 1120152820 | 寇潇今 |
100 | 1120152806 | 杨胜荇 |
101 | 1120152799 | 田秉睿 |
102 | 1120152791 | 李高翔 |
特此公示。
公示时间:10月25日至10月29日
有任何疑问请于10月29日前向本年级辅导员反馈。